د المونیم کړکۍ ماشین (د موادو ګودام سره)

طبقه بندي | د ماشینونو نوم | ماډل | اندازه | یادښت |
د دروازو او کړکیو لپاره هوښیار پروسس تجهیزات | هوښیار لوړ سرعت د اره کولو او مل کولو ورک سټیشن (آنلاین ډول) | د HSM150-L معرفي کول | 1 | 1.په دریو کاري برخو کې موازي کورني کار؛ 2.د مخکینۍ برخې لیزر نقاشي، برمه کول او ملنګ + د شا اړخ لیزر نقاشي، د سوریو پرې کول، برمه کول او ملنګ + پورته او ښکته ملنګ + د زاویې غیر ارادي پرې کول + د پن سوریو او انجیکشن سوریو ډرل کول او ملنګ |
د ګام روبوټ | د SB100-3180 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 1 | د اره کولو او ژرند کولو کاري ځای د تغذیه کولو روبوټ؛ | |
د المونیم دروازې او کړکۍ موقعیت پلیټ فارم | د LDWT01-3200 معرفي کول | 1 | د روبوټ سره د موادو په نیولو کې مرسته وکړئ ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د پروسس کولو درې سطحې ښکاره دي. | |
هوښیار CNC ډبل هیډ پای ملنګ ماشین | د E75-D معرفي کول | 1 | دوه ګونی پای لرونکی ۵ محور، هیچوان سرو، صنعتي کنټرول نسخه، د ایکس محور لارښود ریل ۲۰۱ سټینلیس سټیل محافظت | |
هوښیار ترتیب کوونکی کرښه (اصلي کرښه + مرستندویه کرښه) | ۴۰۰۰*۴۰۰/۵۰۰۰*۴۰۰ ملي متره | 1 | په شمول د کنټرول کنسول، د لوړ تعریف سکین کولو کیمره، د توزیع کابینه، د کیبل ټری او نور فرعي اسانتیاوې | |
د ګام روبوټ | د SB50-2180 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 1 |
۳. د ۱ بفر سټیشن په شمول | |
د روبوټ اساس + د نیوماتیک فکسچر + د بفر میز | - | 1 | ||
د پروفایل بشپړ سیټ ګودام | - | 1 | دا برج د ذخیره کولو او د پرې شوي پروفایلونو د ګودام څخه د بشپړ سیټ د کیش کولو لپاره کارول کیږي؛ | |
د ۲۱ انچه موادو د ټرک د ترتیب کولو الیکترونیکي لاسلیک بورډ | - | 1 | کنسول + مانیټر + صنعتي کنټرول سویچ، د تولید کرښې په پای کې د بشپړ شوي موادو د طبقه بندي مدیریت بشپړ کړئ | |
CGMA Wendao - د دروازې او کړکۍ جوړولو سافټویر پلیټ فارم | د V2.0MES سیسټم سافټویر | 1 | 1.دنده: د تولید په لیکه کې د مختلفو تجهیزاتو د عملیاتو ریښتیني وخت څارنه، د هر کارځای څخه د پروسس کولو معلوماتو استخراج، او د انسان او کمپیوټر تعامل، او داسې نور؛ 2.۱ صنعتي کنټرول سویچ، ۱ ۶۵ انچه ډسپلې سکرین او د شبکې کیبل، او نور تنظیم کړئ؛ | |
۶۵ انچه برېښنايي لاسلیک تخته | - | 1 | ||
ټول | 11 | |||