د محصول پیژندنه
دا ماشین د المونیم وین-دروازې لپاره د 90 درجې زاویه کې د ګلیزینګ مالګې پرې کولو لپاره کارول کیږي. د بېسیم لیږد سره د ډیجیټل ډیسپلی اندازه کولو حاکم سره مجهز، کوم چې کولی شي اندازه په ریښتیني وخت کې د موقعیت او پرې کولو لپاره د CNC لارښود حاکم ته واستوي. د بېسیم پیمانه اندازه کولو او لیږد له لارې، د اتوماتیک سیسټم ثبت کول د دودیز لارښود او نوټ اخیستلو اندازه کولو ځای نیسي. د اندازه کولو او موقعیت کولو دقت تر 0.01 ملي میتر پورې کیدی شي، د پروسس کولو اندازې او اصلي اندازې بشپړ ډاکینګ درک کول. د مقناطیسي پیمانه او سینسر څخه د فیډبیک ډیټا پورې اړه لري ترڅو غلطۍ سمې کړي، او د لوړ دقت او بشپړ تړل شوي لوپ سره مطلق موقعیت درک کړي. هر معلومات کولی شي د ترتیب وخت سره سم په وقفه کې په اتوماتيک ډول چلولو لپاره تنظیم شي، په اتوماتيک ډول راتلونکی معلومات ومومئ، او که پروسس نه وي نو په اتوماتيک ډول چلول ودروي، د ستړي کونکي لارښود عملیات کم کړئ.
اصلي تخنیکي پیرامیټر
| توکي | منځپانګې | پیرامیټر |
| 1 | د ننوتلو سرچینه | ۳۸۰ وی/۵۰ هرټز |
| 2 | د کار فشار | ۰.۶ ~ ۰.۸ میګاپکسله |
| 3 | د هوا مصرف | ۸۰ لیتره/منټه |
| 4 | ټول ځواک | ۱.۹ کیلو واټه |
| 5 | د سپینډل سرعت | ۲۸۰۰ روپۍ/منټه |
| 6 | د آرې تیغ مشخصات | ∮۴۰۰×۴.۰×∮۳۰×۱۰۰ |
| 7 | د پرې کولو زاویه | ۹۰ درجې |
| 8 | د اره تیغ وهل | ۸۰ ملي متره |
| 9 | د پرې کولو اوږدوالی | ۳۰۰ ~ ۳۰۰۰ ملي متره |
| 10 | د پرې کولو دقت | د عمودي تېروتنه ≤0.1 ملي متره د زاویې تېروتنه ≤5' |
| 11 | ابعاد (L × W × H) | ۷۵۰۰×۱۰۰۰×۱۷۰۰ ملي متره |
د اصلي برخې توضیحات
| توکي | نوم | برانډ | تبصره |
| 1 | د PLC | پیناسونیک | د جاپان برانډ |
| 2 | د ټیټ ولټاژ سرکټ ماتونکی، د AC تماس کوونکی | سیمنز | د جرمني برانډ |
| 3 | مقناطیسي سیسټم | ایلګو | د جرمني برانډ |
| 4 | تڼۍ، غوټۍ | شنایډر | د فرانسې برانډ |
| 5 | د نږدېوالي سویچ | شنایډر | د فرانسې برانډ |
| 6 | سرو موټور، سرو ډرایور | Hechuang | د چین برانډ |
| 7 | معیاري هوایی سلنډر | ایرټیک | د تایوان برانډ |
| 8 | د سولینایډ والو | ایرټیک | د تایوان برانډ |
| 9 | د تیلو او اوبو جلا کوونکی (فلټر) | ایرټیک | د تایوان برانډ |
| 10 | مستطیل خطي لارښود ریل | هیوین/ایرټیک | د تایوان برانډ |
| تبصره: کله چې عرضه کافي نه وي، موږ به د ورته کیفیت او درجې سره نور برانډونه غوره کړو. | |||
د محصول تفصيلات








